Unyolo Woyendera – Dia 16mm NACM Giredi 70 Unyolo Woyendera
Gulu
Kugwiritsa ntchito
Zogulitsa Zofanana
Chizindikiro cha unyolo
Ma chain lashes a SCIC Giredi 70 (G70) onyamula katundu amapangidwa motsatira miyezo ya NACM. Ma chain link amapangidwa bwino/amawunikidwa bwino komanso amatenthedwa bwino ndipo amaonetsetsa kuti ma chain ali ndi mphamvu zogwirira ntchito kuphatikizapo mphamvu zogwirira ntchito, mphamvu yoteteza, mphamvu yosweka, kutalika ndi kuuma. Kuwunika kwathunthu ndi mayeso zimagwiritsidwa ntchito pa chain batch.
Ma Chain Oyendera a G70 ali ndi ubwino wa ukhondo, kupepuka, mphamvu ndi kudalirika ndipo motero ndi abwino kwambiri pogwiritsira ntchito zomangira katundu m'makampani oyendera ndi otumiza katundu.
Tikhoza kupereka matcheni okhala ndi zingwe zogwirira ndi zinthu zina, malinga ndi kutalika kwa makasitomala.
Chithunzi 1: Miyeso ya unyolo wa Giredi 70
Gome 1: Miyeso ya unyolo wa Giredi 70 (G70), NACM
| Dzina lodziwika kukula kwa unyolo d | Zinthu Zofunika m'lifupi | Utali wamkati p (zosachepera.) | M'lifupi mwa mkati W1 (mphindi) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Dziwani: kulekerera kwa dayamita: -7%; zinthu zazikulu kwambiri zingagwiritsidwe ntchito.
Gome 2: Kapangidwe ka makina a Giredi 70 (G70), NACM
| Dzina lodziwika kukula kwa unyolo d | Kugwira ntchito katundu Malire (osapitirira malire) | Kuyesa umboni (mphindi) | Zochepera mphamvu yoswa | ||||
| in | mm | makilogalamu | kg | makilogalamu | kN | makilogalamu | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Zindikirani: kutalika kwa mayeso a mphamvu yosweka ndi osachepera 15%












