Unyolo Woyendera – Dia 10mm AS/NZS 4344 Giredi 70 Unyolo Woyendera
Gulu
Kugwiritsa ntchito
Zogulitsa Zofanana
Chizindikiro cha unyolo
Ma chain lashes a SCIC Giredi 70 (G70) onyamula katundu amapangidwa motsatira miyezo ya AS/NZS 4344. Ma chain link amapangidwa bwino/amawunikidwa bwino komanso amatenthedwa bwino ndipo amaonetsetsa kuti ma chain ali ndi mphamvu zogwirira ntchito kuphatikizapo mphamvu zogwirira ntchito, mphamvu yoteteza, mphamvu yosweka, kutalika ndi kuuma. Kuwunika kwathunthu ndi mayeso zimagwiritsidwa ntchito pa chain batch.
Ma Chain Oyendera a G70 ali ndi ubwino wa ukhondo, kupepuka, mphamvu ndi kudalirika ndipo motero ndi abwino kwambiri pogwiritsira ntchito zomangira katundu m'makampani oyendera ndi otumiza katundu.
Tikhoza kupereka matcheni okhala ndi zingwe zogwirira ndi zinthu zina, malinga ndi kutalika kwa makasitomala.
Chithunzi 1: Miyeso ya unyolo wa Giredi 70
Zindikirani:
dm = m'mimba mwake wapakati wa zinthu zomwe zili mu unyolo wolumikizira
dn = mainchesi odziwika bwino a zinthu zomwe unyolo umapangidwira
dw = m'mimba mwake mwa zinthu zomwe zili pa weld
e = kukula kwa zinthu zomwe zakhudzidwa mbali zonse ziwiri za weld
p = kutalika kwa mkati
w1 = m'lifupi mwa mkati
w = m'lifupi mwakunja
(w1, wsichimachotsa kutulutsa kwa weld)
Gome 1: Miyeso ya unyolo wa Giredi 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Kukula kwa unyolo | Kukula kwa zinthu | Miyeso ya ulalo | Kutuluka kwa weld | ||||||
| Zokondedwa | Dia ya dzina. | Malire | Utali wamkati | M'lifupi | Kuwonjezera kuchokera pakati pa mzere | Weld dia. | |||
| Kunja | Mkati | ||||||||
| zambiri. | mphindi. | zambiri. | mphindi. | zambiri. | mphindi. | zambiri. | zambiri. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Tebulo 2: Kuchuluka kwa unyolo wa Giredi 70 (G70), AS/NZS 4344
| Kukula kwa unyolo wamba | mphamvu yocheperako ya MBS (kN) | Kutha kwa lashing LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












