Unyolo Wamphamvu Kwambiri Wa Migodi, Unyolo Wokweza, Unyolo Wokweza, Unyolo wa G80,
Unyolo Wamphamvu Kwambiri Wa Migodi, Unyolo Wokweza, Unyolo Wokweza, Unyolo wa G80,
Gulu
Kukweza ndi kulumikiza, unyolo, unyolo waufupi wolumikizira, kukweza unyolo wozungulira wolumikizira, unyolo wa Giredi 80, unyolo wa G80, unyolo wolumikizira, unyolo wolumikizira, unyolo wa DIN 818-2 wapakati wololera unyolo wa giredi 8, unyolo wachitsulo chosakanikirana
Unyolo Wokweza, Unyolo wa G80, Unyolo wa G80, Unyolo wokweza wa G80, Unyolo wa G80, Unyolo wa aloyi wa g80, Unyolo Wokweza Wogulitsa, Kukweza kwa Ton 1, Unyolo Wokweza ndi Kumangirira, Unyolo waufupi wolumikizira, Kukweza unyolo wozungulira, Unyolo wa Giredi 80, Unyolo wachitsulo cha aloyi, Unyolo Wokweza, Zofupikitsa unyolo, Unyolo Wokweza wa 10mm, Unyolo Wokweza Wovomerezeka, Unyolo Wokweza wachitsulo, Unyolo Wokweza wa en818-2, Unyolo Wokweza Wamafakitale, Unyolo Wokweza Zidebe, Unyolo Wokweza ndi Zingwe, Unyolo Wokweza ndi Zomangira, Opanga Unyolo Wokweza, Magiredi Okweza Unyolo, Kukula kwa Unyolo Wokweza, Maulalo Okweza, Unyolo Wokweza Wolemera, Unyolo Wokweza Wolemera, Unyolo Woteteza wa G80, Unyolo Wotsekereza wa G80
Kugwiritsa ntchito
Kukweza ndi kulumikiza, kukweza katundu, kumanga katundu
Maunyolo a SCIC Giredi 80 (G80) onyamulira amapangidwa motsatira miyezo ya EN 818-2, ndi chitsulo cha nickel chromium molybdenum manganese alloy motsatira miyezo ya DIN 17115; kuwotcherera kopangidwa bwino / kuyang'aniridwa & kutentha kumaonetsetsa kuti maunyolo ali ndi mphamvu zamakaniko kuphatikiza mphamvu yoyesera, mphamvu yosweka, kutalika ndi kuuma.
Chithunzi 1: Miyeso ya unyolo wa Giredi 80
Gulu 1: Makulidwe a unyolo wa Giredi 80 (G80), EN 818-2
| m'lifupi | kulira | m'lifupi | kulemera kwa chinthu | |||
| dzina | kulolerana | p (mm) | kulolerana | W1 yamkati | W2 yakunja | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Tebulo 2: Kapangidwe ka makina a unyolo wa Giredi 80 (G80), EN 818-2
| m'lifupi | malire a ntchito | mphamvu yotsimikizira kupanga | mphamvu yophwanyira pang'ono |
| 6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
| 10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
| 13 | 5.3 | 133 | 212 |
| 16 | 8 | 201 | 322 |
| 18 | 10 | 254 | 407 |
| 19 | 11.2 | 284 | 454 |
| 20 | 12.5 | 314 | 503 |
| 22 | 15 | 380 | 608 |
| 23 | 16 | 415 | 665 |
| 24 | 18 | 452 | 723 |
| 25 | 20 | 491 | 785 |
| 26 | 21.2 | 531 | 850 |
| 28 | 25 | 616 | 985 |
| 30 | 28 | 706 | 1130 |
| 32 | 31.5 | 804 | 1290 |
| 36 | 40 | 1020 | 1630 |
| 38 | 45 | 1130 | 1810 |
| 40 | 50 | 1260 | 2010 |
| 45 | 63 | 1590 | 2540 |
| 48 | 72 | 1800 | 2890 |
| 50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
| zolemba: kutalika konse komaliza pa mphamvu yosweka ndi osachepera 20%; | |||
| Kusintha kwa Malire Ogwira Ntchito Poyerekeza ndi Kutentha | |
| Kutentha (°C) | WLL % |
| -40 mpaka 200 | 100% |
| 200 mpaka 300 | 90% |
| 300 mpaka 400 | 75% |
| oposa 400 | zosavomerezeka |










