Malo Ogulitsira Ndege
Gulu
Malo oimikapo ndege mkati, malo oimikapo ndege kunja, malo oimikapo ndege awiri, malo oimikapo maulendo atatu, malo oimikapo ndege amodzi, dongosolo la unyolo wa ndege, unyolo wolumikizana wamtundu wa flat type, malo oimikapo ndege opangidwa ndi unyolo wotumizira ndege, malo oimikapo ndege a din 22259 ogwiritsidwa ntchito mu malo oimikapo unyolo mu migodi
Mitundu ya mipiringidzo ya ndege ikhoza kugawidwa m'magulu awa, malinga ndi kutchuka kwake:
Malo osungiramo ndege omwe ali mkati
Malo ogulitsira ndege akunja
Malo opumulira ndege a mapasa awiri
Malo oimikapo ndege okhala ndi maunyolo atatu
Malo oimikapo ndege a unyolo umodzi
Kugwiritsa ntchito
Ma Conveyor a Nkhope Yotetezedwa (AFC), Ma Beam Stage Loaders (BSL)
Mipiringidzo yodziwika bwino yoyendera ndege ingapangidwe motsatira miyezo ya Chinese MT/T 323 kapena DIN 22259, yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu zonyamula nkhope ndi zonyamula beam stage. Kulimba kwa ma clamp (okhala ndi mabolts ndi mtedza) okhala ndi mipiringidzo yoyendera ndege kwaganizira bwino za kulimba kwa ndege, kusavuta kuyiyika, komanso mphamvu zofunika zamakina.
Mitundu yambiri ya mipiringidzo yoyendera ndege ndi mipiringidzo yosinjirira kwa makasitomala zomwe akufuna/mapangidwe ake angaperekedwe.
Chithunzi 1: mipiringidzo ya ndege ya mtundu A / B / C / D
Gome 1: miyeso ya mtundu wa flight bar A ya conveyor ya unyolo wamkati mwa awiri (mm)
| kukula kwa unyolo | kutalika | unyolo wa CC | CC ya bolt | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (± 0.5) | 220 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (± 0.5) | 240 (± 0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (± 0.5) | 260 (± 0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (± 1.0) | 348 (± 0.5) | |
| 786 | 160 (± 1.0) | 320 (± 0.5) | ||
| 915 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
Gome 2: miyeso ya mtundu wa flight bar B, C & D ya conveyor ya unyolo wamkati mwa awiri (mm)
| kukula kwa unyolo | kutalika | unyolo wa CC | CC ya bolt | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (± 0.5) | 160 (± 0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (± 0.5) | 250 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (± 0.5) | 280 (± 0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (± 1.0) | 460 (± 0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (± 1.0) | 520 (± 0.75) | 33 |
| 1184 |








