Ma Chain Shackles - Dia 29mm x 91mm Din 5699 Chain Connector
Gulu
Kugwiritsa ntchito
Zogulitsa Zofanana
Chigawo Cholumikizira Chain
Chithunzi 1: DIN 745 unyolo shackle
Gome 1: Miyeso ya DIN 745 ya unyolo ndi katundu wa makina
| Mbale ya Kutali | Unyolo Womangirira | Kuswa katundu(kN) | |||||||||||
| t | m | w | s | d | t | a | b | c | d1 | d2 | h | l | |
| 45 | 75 | 30 | 5 | 12.5 | 45 | 20 | 73 | 8 | 14 | M10 | 40 | 25 | 88 |
| 56 | 95 | 40 | 6 | 14.5 | 56 | 25 | 88 | 10 | 16 | M12 | 50 | 32 | 129 |
| 63 | 110 | 40 | 6 | 16.5 | 63 | 30 | 99 | 10 | 18 | M16 | 60 | 40 | 170 |
| 70 | 120 | 50 | 6 | 20.5 | 70 | 34 | 114 | 12 | 22 | M20 | 68 | 45 | 207 |
| 80 | 130 | 50 | 6 | 21 | 80 | 37 | 128 | 12 | 24 | M20 | 74 | 45 | 269 |
| 91 | 150 | 60 | 8 | 25 | 91 | 43 | 143 | 14 | 26 | M24 | 86 | 55 | 339 |
| 105 | 165 | 60 | 8 | 25 | 105 | 50 | 165 | 14 | 30 | M24 | 100 | 55 | 458 |
| 126 | 200 | 70 | 10 | 31 | 126 | 59 | 198 | 18 | 36 | M30 | 118 | 70 | 646 |
| 147 | 220 | 70 | 10 | 31 | 147 | 68 | 231 | 22 | 42 | M30 | 136 | 70 | 887 |
Chingwe cha unyolo cha DIN 745 (cholumikizira unyolo) chiyenera kugwirizana ndi unyolo wozungulira wachitsulo wa DIN 764 ndi DIN 766. Ngati pali kuuma kwakukulu, kuuma kwa chikwama (monga carburization) kumayikidwa kuti kukwaniritse HRC 55-60.
Kuwongolera miyeso, kuyesa mphamvu yosweka ndi kuwunika kuuma ziyenera kugwiritsidwa ntchito pa gulu lililonse la unyolo wopangidwa.
Chithunzi 2: DIN 5699 unyolo wachitsulo
Gome 2: Miyeso ya DIN 5699 ya unyolo ndi katundu wa makina
| Mbale ya Kutali | Unyolo Womangirira | Kuswa katundu(kN) | |||||||||||
| t | m | w | s | d | t | a | b | c | d1 | d2 | h | l | |
| 35 | 65 | 30 | 5 | 10.5 | 35 | 23 | 59 | 8 | 12 | M10 | 43 | 25 | 54 |
| 45 | 75 | 30 | 5 | 12.5 | 45 | 28 | 73 | 8 | 14 | M12 | 53 | 30 | 88 |
| 56 | 95 | 40 | 6 | 14.5 | 56 | 34 | 88 | 10 | 16 | M14 | 64 | 35 | 129 |
| 63 | 110 | 40 | 6 | 16.5 | 63 | 37 | 99 | 10 | 18 | M16 | 71 | 40 | 170 |
| 70 | 120 | 50 | 6 | 20.5 | 70 | 42 | 114 | 12 | 22 | M20 | 80 | 45 | 207 |
| 80 | 130 | 50 | 6 | 21 | 80 | 47 | 128 | 12 | 24 | M20 | 89 | 45 | 269 |
| 91 | 150 | 60 | 8 | 25 | 91 | 52 | 143 | 14 | 26 | M24 | 99 | 55 | 339 |
| 105 | 165 | 60 | 8 | 25 | 105 | 60 | 165 | 14 | 30 | M24 | 114 | 55 | 458 |
| 126 | 200 | 70 | 10 | 31 | 126 | 71 | 198 | 18 | 36 | M30 | 134 | 65 | 646 |
| 136 | 220 | 80 | 12 | 37 | 136 | 76 | 216 | 22 | 40 | M36 | 146 | 75 | 771 |
| 147 | 230 | 80 | 12 | 37 | 147 | 81 | 231 | 22 | 42 | M36 | 157 | 75 | 887 |
Chingwe cha unyolo cha DIN 745 (cholumikizira unyolo) chiyenera kugwirizana ndi unyolo wozungulira wachitsulo wa DIN 764 ndi DIN 766. Ngati pali kuuma kwakukulu, kuuma kwa chikwama (monga carburization) kumayikidwa kuti kukwaniritse HRC 55-60.
Kuwongolera miyeso, kuyesa mphamvu yosweka ndi kuwunika kuuma ziyenera kugwiritsidwa ntchito pa gulu lililonse la unyolo wopangidwa.
Ma unyolo apadera opangidwa ndi kasitomala aliyense














